Test:Images slideshow: Difference between revisions

From Cornelis Drebbel
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<slideshow transition="fade" refresh="3000">
<slideshow transition="fade" refresh="3000">
<div>[[File:1597 Alkmaar CD kaart.jpg|840px]]</div>
<div>[[File:1597 Alkmaar CD kaart.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Map of Alkmaar detail.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Map of Alkmaar detail.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1604_Drebbel_portret.jpg|440px]]</div>
<div>[[File:1604_Drebbel_portret.jpg|440px]]</div>
<div>[[File:1621 ca Drebbel Van Sichem groot .jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1621 ca Drebbel Van Sichem groot .jpg|440px|]]</div>
<div>[[File:1623 Drebbel portet + txt transp.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1623 Drebbel portet + txt transp.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1623 Drebbel1.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1623 Drebbel1.jpg|440px|thumb|center]]</div>
Line 9: Line 9:
<div>[[File:1608 Drebbel portret.jpg|440px]]</div>
<div>[[File:1608 Drebbel portret.jpg|440px]]</div>
<div>[[File:Drebbel 081.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbel 081.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:CIMG0374.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Img 5150.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1675 of later Luppius Drebbel portret.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1850 Drebbel.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1850 Drebbel.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbel Marine.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1725 (1628) Tobias Gabriel Beck (ungesichert), Radierer Friedrich Roth-Scholtz, Verleger Drebbel portret(2).jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1633 Drebbels will.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1633 Drebbels will.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:J Revius.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1604 oeffent tot alder uyr.jpg|440px]]</div>
<div>[[File:1604 oeffent tot alder uyr.jpg|440px]]</div>
<div>[[File:1610 Oefend u gaven recht.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1610 Oefend u gaven recht.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Brief aan Rietwijck.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Brief aan Rietwijck verso.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Brief aan Rietwijck verso.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Brief aan Rietwijck.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1610-1625 question The Vanity of Human Life Jan Breughel the Elder and Peter Paul Rubens.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1610-1625 question The Vanity of Human Life Jan Breughel the Elder and Peter Paul Rubens.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1610-1658 Hendrick Staben De aartshertogen Albrecht en Isabella bezoeken een kunstkamer.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1610-1658 Hendrick Staben De aartshertogen Albrecht en Isabella bezoeken een kunstkamer.jpg|840px|thumb|center]]</div>
Line 30: Line 36:
<div>[[File:1612 Antonini a Galilei; Brussel, 11 Febr..jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1612 Antonini a Galilei; Brussel, 11 Febr..jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1612 Perpetuum Mobile PPM.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1612 Perpetuum Mobile PPM.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1612 Perpetuum Mobile.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1612 Perpetuum Mobile Thymme.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1612 Perpetuum Mobile Thymme.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1612 Perpetuum Mobile.jpg|440px|thumb|center]]</div>
 
<div>[[File:PPM Fetzer album.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:PPM Fetzer album.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:PPM John Speed 1.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:PPM John Speed 1.jpg|440px|thumb|center]]</div>
Line 42: Line 49:
<div>[[File:1608 nr 2 Tractat.jpg|center|440px]]</div>
<div>[[File:1608 nr 2 Tractat.jpg|center|440px]]</div>
<div>[[File:1619 nr 3 Tractat.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1619 nr 3 Tractat.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1621 Brief King James kleur 1.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1621 nr 4 Tractaet.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1621 nr 4 Tractaet.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1621 nr 5 Tractaet.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1621 nr 5 Tractaet.jpg|440px|thumb|center]]</div>
Line 54: Line 60:
<div>[[File:1651 nr 26 Deliciae.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1651 nr 26 Deliciae.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1672 nr 13.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1672 nr 13.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1675 of later Luppius Drebbel portret.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1688 Grondige Oplossinge.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1688 Grondige Oplossinge.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1701 Grondige Oplossinge.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1701 Grondige Oplossinge.jpg|440px|thumb|center]]</div>
Line 61: Line 66:
<div>[[File:1715 nr 20 clip.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1715 nr 20 clip.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1723 nr 21 Tractat.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1723 nr 21 Tractat.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1725 (1628) Tobias Gabriel Beck (ungesichert), Radierer Friedrich Roth-Scholtz, Verleger Drebbel portret(2).jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1732 nr 22 clip.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1732 nr 22 clip.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1732 nr 22b clip.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1732 nr 22b clip.jpg|440px|thumb|center]]</div>
Line 69: Line 73:
<div>[[File:1772 Abhandlung der Quintessenz.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1772 Abhandlung der Quintessenz.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1785 nr 25 clip.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1785 nr 25 clip.jpg|440px|thumb|center]]</div>
 
<div>[[File:Drebbel Das Urteil Salomonis.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbel Das Urteil Salomonis.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbel Esther vor Ahasveros.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbel Esther vor Ahasveros.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbel Juno rijksm.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbel Juno rijksm.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Geld vragen.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Geld vragen.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Astronomia.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Astronomia.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Geometria.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Geometria.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
Line 82: Line 85:
<div>[[File:Retorica.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Retorica.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Zintuigen Drebbel Tactus groot.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Zintuigen Drebbel Tactus groot.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1924 Naber duikboot.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Van Drebbel.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Duikboot1.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1924 Naber duikboot.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Alkmaar2.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Duikboot1.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Book reference.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Nabers 1 pers duikboot.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Books logo lg.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Naber-radiouitzending- 1924.jpg|840px|thumb|center]]</div>
 
<div>[[File:Convex.png|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Capture.JPG|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:CIMG0374.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Convex.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbel Marine.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbels tijdgenoten.jpeg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Dossiers.jpg|840px|thumb|center]]</div>
 
 
<div>[[File:HortusPalatinusHeidelberg.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:HortusPalatinusHeidelberg.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:DV-C3-0124 KEMPELEN Arianna Borrelli EN.mp4 01.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Dynamite clipart.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Florentijnse-thermometer-buisman-1694.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Florentijnse-thermometer-buisman-1694.jpg|440px|thumb|center]]</div>
 
<div>[[File:Obscura.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Hoornen .jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Overmars Retort.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Vergel.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Stain closeup.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:1621 Brief King James kleur 1.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Thermostaat.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Hoornen .jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Hubert van Onna.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Hubert van Onna.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Francis Franck.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Francis Franck.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
Line 109: Line 107:
<div>[[File:Jaeger3.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Jaeger3.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Huygens.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Huygens.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Img 5150.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:DV-C3-0124 KEMPELEN Arianna Borrelli EN.mp4 01.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:J Revius.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Sir Francis Bacon.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
 
<div>[[File:John-winthrop-jr-1606-76.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:John-winthrop-jr-1606-76.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Left hand menu.JPG|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Timeline CD.jpeg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Left.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Drebbels tijdgenoten.jpeg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Manual.JPG|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Dossiers.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Naber-radiouitzending- 1924.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Nabers 1 pers duikboot.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Obscura.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Overmars Retort.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Oxygen Molecule Formula.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Oxygen Molecule Formula.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Planck.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Planck.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Rood.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Rood.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Downloads.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Capture.JPG|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Sir Francis Bacon.jpeg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Left hand menu.JPG|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Stain closeup.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Manual.JPG|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Thermostaat.png|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Alkmaar2.jpg|440px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Timeline CD.jpeg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Van Drebbel.jpg|840px|thumb|center]]</div>
<div>[[File:Vergel.jpg|440px|thumb|center]]</div>


</slideshow>
</slideshow>

Latest revision as of 09:23, 10 May 2023