Jacques Anne Francois van der Meer van Kuffeler
Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:
Jacques Anne Francois van der Meer van Kuffeler
| Leeftijd | Gebeurtenis | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 maanden | Tante Agnetta Elizabeth Hinderika trouwde met Izaak Roest van Limburg | (25-04-1844) | ||
| 1 | Broer Christoforus Lij... geboren | (02-03-1845) | ||
| 3 | Oom Jacob Charle Anne trouwde met Ida Eleonora Catharina Jacoba Maria Weldijk | (09-04-1847) | ||
| 5 | Oom Jacob Weldijk trouwde met Jansje Geertruida Vreedenburgh | (16-07-1849) | ||
| 10 | Broer Christoforus Lij... overleden | (24-05-1854) | ||
| 11 | Oom Pieter Frederik trouwde met Marie Louise Charlotte Van Delen | (29-05-1855) | ||
| 12 | Moeder overleden | (15-08-1855) | ||
| 25 | Vader overleden | (21-10-1868) | ||
| 25 | Grootmoeder Vrouwtje Cornelia overleden | (03-02-1869) | ||
| 27 | Oom Pieter Frederik overleden | (10-01-1871) | ||
| 28 | Oom Jacob Charle Anne trouwde met Charlotta Gijsbertina Cornelia Weldijk | (21-09-1871) | ||
| 36 | Tante Agnetta Elizabeth Hinderika overleden | (05-04-1880) | ||
| 40 | Tante Pauline Quirine Henriette overleden | (02-04-1884) | ||
| 41 | Trouwde met Anna Maria Dorothea van Houweninge | (19-06-1885) | ||
| 42 | Zoon Frederik Cornelis geboren | (02-05-1886) | ||
| 42 | Zoon Frederik Cornelis overleden | (02-07-1886) | ||
| 44 | Zoon Frederik Cornelis geboren | (18-04-1888) |
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij geboorte laatste kind)