Catharina Drebbel
Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:
Catharina Drebbel
| Leeftijd | Gebeurtenis | Datum | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 of 9 | Grootvader Johann Jan overleden | (?-09-1609) | ||
| 16 of 17 | Oom Hendrick overleden | (01-01-1617) | ||
| 25 of 26 | Oom Pieter overleden | (1626) | ||
| 25 of 26 | Tante Marritje overleden | (1626) | ||
| 27 of 28 | Zoon Abraham geboren | (06-03-1628) | ||
| 28 of 29 | Neef John geboren | (1629) | ||
| ongeveer 30 | Moeder overleden | (±1630) | ||
| 29 of 30 | Neef Jacob geboren | (1630) | ||
| 29 of 30 | Neef John overleden | (1630) | ||
| 29 of 30 | Neef Jacob overleden | (?-03-1630) | ||
| 29 of 30 | Oom Jakob overleden | (27-06-1630) | ||
| 31 of 32 | Nicht Mary geboren | (1632) | ||
| 31 of 32 | Zoon Jacob geboren | (16-10-1632) | ||
| 32 of 33 | Vader overleden | (07-11-1633) | ||
| 33 of 34 | Nicht Partitia geboren | (1634) | ||
| 33 of 34 | Nicht Partitia overleden | (1634) | ||
| 43 of 44 | Zoon Ferdinand geboren | (1644) | ||
| ongeveer 49 | Zoon Eduwardus geboren | (±14-12-1649) |
(Geen overlijdens- of lijkbezorgingsjaar: overzicht afgebroken bij geboorte laatste kind)