1597 Alkmaar Map: Difference between revisions

From Cornelis Drebbel
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
mNo edit summary
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<big>'''<big>🕮</big> zie ook [https://drebbel.net/wiki/images/6/6c/Boekscout_Van_Onna_Drebbel_20_juni_2023.pdf#page=40 Huberts boek (p. 39 e.v.)]'''</big><br>
Deze kaart van Alkmaar werd in 1597 door Cornelis Drebbel gegraveerd.<br/>
Deze kaart van Alkmaar werd in 1597 door Cornelis Drebbel gegraveerd.<br/>
De landmeetkundige gegevens voor deze kaart werden aangeleverd door Adriaen Anthoniszn.
De landmeetkundige gegevens voor deze kaart werden aangeleverd door Adriaen Anthoniszn.
Line 5: Line 7:
{| style="margin: 0px
{| style="margin: 0px
|-
|-
| style="vertical-align: top;" | [[File:1597 Alkmaar CD kaart.jpg|thumb|left|400x1384px|1597 Alkmaar CD kaart.jpg]]<br/>
| style="vertical-align: top;" | [[File:1597 Alkmaar CD kaart.jpg|thumb|left|400x1384px|1597 Alkmaar CD kaart.jpg|link=1597_Alkmaar_Map_enlarge]]<br/>
| style="vertical-align: top;" | <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">ALCMAER vermaert, leyt wel bewaert</span></div><div style="text-align: center;">Rondt om met Meeren seer pleysant:</div><div style="text-align: center;">Oock met schone weyden, zaedland va[n] beyden</div><div style="text-align: center;">En veel treffelycke dorpen wel bemant</div><div style="text-align: center;">Van elcker cant,comt lyftocht in over vloet:</div><div style="text-align: center;">De Soutnering die Stadt oock florere[n] doet</div>
| style="vertical-align: top;" | <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">ALCMAER vermaert, leyt wel bewaert</span></div><div style="text-align: center;">Rondt om met Meeren seer pleysant:</div><div style="text-align: center;">Oock met schone weyden, zaedland va[n] beyden</div><div style="text-align: center;">En veel treffelycke dorpen wel bemant</div><div style="text-align: center;">Van elcker cant,comt lyftocht in over vloet:</div><div style="text-align: center;">De Soutnering die Stadt oock florere[n] doet</div>
|}
|}
Line 12: Line 14:
|-
|-
| style="vertical-align: top; width: 133px; height: 15px;" | Source
| style="vertical-align: top; width: 133px; height: 15px;" | Source
| style="vertical-align: top; width: 479px; height: 15px;" | '''[http://tiny.cc/rd6sqx Kaartencollectie UvA]'''
| style="vertical-align: top; width: 479px; height: 15px;" | '''[https://bityl.co/Gm6z Kaartencollectie UvA]'''
|-
| style="vertical-align: top; width: 133px; height: 15px;" | see also
| style="vertical-align: top; width: 479px; height: 15px;" | '''[[1597_Alkmaar_Map_enlarge|Closer view]]'''
|-
|-
| style="vertical-align: top; width: 133px; height: 15px;" | Catalogusnummer
| style="vertical-align: top; width: 133px; height: 15px;" | Catalogusnummer
Line 44: Line 49:
----
----


<historylink type="back" go="1" style=""></historylink>[[Year::1597| ]][[Published in::Alkmaar| ]][[Language::Dutch| ]]
[[Year::1597| ]][[Published in::Alkmaar| ]][[Language::Dutch| ]]
[[Category:Etsen]] [[Category:Images|A]] [[Category:Alkmaar]]
[[Category:Etsen]] [[Category:Images|A]] [[Category:Alkmaar]]

Latest revision as of 09:56, 11 July 2023

🕮 zie ook Huberts boek (p. 39 e.v.)

Deze kaart van Alkmaar werd in 1597 door Cornelis Drebbel gegraveerd.
De landmeetkundige gegevens voor deze kaart werden aangeleverd door Adriaen Anthoniszn.


1597 Alkmaar CD kaart.jpg

ALCMAER vermaert, leyt wel bewaert
Rondt om met Meeren seer pleysant:
Oock met schone weyden, zaedland va[n] beyden
En veel treffelycke dorpen wel bemant
Van elcker cant,comt lyftocht in over vloet:
De Soutnering die Stadt oock florere[n] doet

Source Kaartencollectie UvA
see also Closer view
Catalogusnummer PR 1005036
Uiterlijke vorm Kaart
Plaats Alkmaar
Beschrijving Plattegrond van Alkmaar, 1597. Titel linksboven met tekst in het 
Nederlands en wapen van Alkmaar, rechtsonder tekst in het Latijn.
Datering 1597
Vervaardiger Drebbel, C.
Techniek Kopergravure


Cost declaration by Adriaen Anthoniszn concerning the survey he made for this map.