1597 Alkmaar Map: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "<!--historylink type="back" go="1" style=""><historylink-->" to "") |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<big>'''<big>🕮</big> zie ook [https://drebbel.net/wiki/images/6/6c/Boekscout_Van_Onna_Drebbel_20_juni_2023.pdf#page=40 Huberts boek (p. 39 e.v.)]'''</big><br> | |||
Deze kaart van Alkmaar werd in 1597 door Cornelis Drebbel gegraveerd.<br/> | Deze kaart van Alkmaar werd in 1597 door Cornelis Drebbel gegraveerd.<br/> | ||
De landmeetkundige gegevens voor deze kaart werden aangeleverd door Adriaen Anthoniszn. | De landmeetkundige gegevens voor deze kaart werden aangeleverd door Adriaen Anthoniszn. |
Latest revision as of 09:56, 11 July 2023
🕮 zie ook Huberts boek (p. 39 e.v.)
Deze kaart van Alkmaar werd in 1597 door Cornelis Drebbel gegraveerd.
De landmeetkundige gegevens voor deze kaart werden aangeleverd door Adriaen Anthoniszn.
ALCMAER vermaert, leyt wel bewaert Rondt om met Meeren seer pleysant: Oock met schone weyden, zaedland va[n] beyden En veel treffelycke dorpen wel bemant Van elcker cant,comt lyftocht in over vloet: De Soutnering die Stadt oock florere[n] doet
|
Source | Kaartencollectie UvA |
see also | Closer view |
Catalogusnummer | PR 1005036 |
Uiterlijke vorm | Kaart |
Plaats | Alkmaar |
Beschrijving | Plattegrond van Alkmaar, 1597. Titel linksboven met tekst in het Nederlands en wapen van Alkmaar, rechtsonder tekst in het Latijn. |
Datering | 1597 |
Vervaardiger | Drebbel, C. |
Techniek | Kopergravure |
Cost declaration by Adriaen Anthoniszn concerning the survey he made for this map.